LCPM-GS32型除尘器系列技术性能表
| LCPM- GS32-3 | LCPM- GS32-4 | LCPM- GS32-5 | LCPM- GS32-5 |
处理风量(m3/h) | 6900 | 8930 | 11160 | 13390 |
总过滤面积(m2) | 93 | 124 | 155 | 186 |
净过滤面积(m2) | 62 | 93 | 124 | 155 |
收尘器室数(个) | 3 | 4 | 5 | 6 |
滤袋总数(个) | 96 | 128 | 160 | 192 |
进口气体含尘浓度(g/Nm3) | <200 |
出口气体含尘浓度(g/Nm3) | <0.1 |
保温层面积(m2) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 |
设备总重(不包括温层)(kg) | 2900 | 3900 | 4900 | 5900 |
说明:
⒈表中的风量是按过滤1.2m/min时计算的,实际请参考选型推荐表。
⒉设备阻力为1200-1600Pa。
⒊表中的净过滤面积是指一个室清灰时的过滤面积;表中的耗气量是指工厂集中供气的情况,如设置单独空压机,表中的耗气量要乘上1.3系数。
⒋清灰气源压力为(5-7)×105Pa.
⒌收尘器承受负压为5000Pa。