型 号 | 处理风量(m3/h) | 入口风速 (m/s) | 总阻力(Pa) | 允许入口最大温度 | 除尘效率(%) | .设备重量(T) |
1~HX~ø1410 | 15000-17500 | 18-22 | <1470 150毫米 水柱 | 450℃ | >95 | 22 |
2~HX~ø1410 | 30000-35000 | 4.4 |
4~HX~ø1410 | 60000-70000 | 8.8 |
5~HX~ø1410 | 75000-87000 | 11.0 |
6~HX~ø1410 | 90000-105000 | 13.2 |
9~HX~ø1410 | 129000-140000 | 17.6 |
10~HX~ø1410 | 150000-175000 | 22 |
|
备注:
⒈设备重量中不包括耐高温、耐磨衬料、每筒衬料中1.57吨,应另计价。
⒉衬料耐磨度为0.039克/厘米2。
⒊表中所列设备重量供土建设计参考。